Структура организации

| Структура штатных должностей
ГУТО «Веневский психоневрологический интернат» |
||
| Наименование должности | ||
| Административно-управленческий персонал | ||
| 1 | Директор | 1,00 |
| 2 | Заместитель директора | 2,00 |
| 3 | Бухгалтер | 1,00 |
| 4 | Экономист | 1,00 |
| 5 | Специалист в сфере закупок | 2,00 |
| 6 | Специалист по охране труда | 1,00 |
| 7 | Системный администратор | 1,00 |
| 8 | Юрисконсульт 2 категории | 1,00 |
| 9 | Главный специалист | 1,00 |
| итого | 11,00 | |
| Административно-хозяйственный персонал | ||
| 10 | Сестра-хозяйка | 1,00 |
| 11 | Заведующий хозяйством | 1,00 |
| 12 | Заведующий складом | 1,00 |
| 13 | Слесарь — сантехник | 1,00 |
| 14 | Слесарь — электрик по ремонту электрооборудования | 1,00 |
| 15 | Техник | 1,00 |
| 16 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,00 |
| 17 | Уборщик служебных помещений | 8,00 |
| 18 | Уборщик территории | 2,00 |
| 19 | Оператор стиральных машин | 2,00 |
| 20 | Кастелянша | 1,00 |
| 21 | Парикмахер | 1,00 |
| 22 | Дезинфектор | 1,00 |
| 23 | Водитель автомобиля | 3,00 |
| 24 | Тракторист | 0,50 |
| 25 | Заведующий производством (шеф — повар) | 1,00 |
| 26 | Повар | 4,00 |
| 27 | Кухонный рабочий | 2,00 |
| 28 | Мойщик посуды | 2,00 |
| 29 | Официант | 2,00 |
| итого | 36,50 | |
| Социально-медицинское отделение | ||
| 30 | Врач — психиатр | 1,00 |
| 31 | Врач — терапевт | 1,00 |
| 32 | Фельдшер | 3,00 |
| 33 | Старшая медицинская сестра | 1,00 |
| 34 | Инструктор по лечебной физкультуре | 1,00 |
| 35 | Психолог | 1,00 |
| 36 | Санитарка | 2,00 |
| итого | 10,00 | |
| Социально-реабилитационное отделение | ||
| 37 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,00 |
| 38 | Помощник по уходу | 13,00 |
| 39 | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | 1,00 |
| 40 | Культорганизатор | 1,00 |
| итого | 21,00 | |
| Отделение милосердия | ||
| 41 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 6,00 |
| 42 | Помощник по уходу | 11,00 |
| 43 | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | 1,00 |
| итого | 18,00 | |
| ВСЕГО ПО УЧРЕЖДЕНИЮ | 96,5 | |
